| Zimmer | Oberfläche | Bemerkung |
|---|---|---|
| 2 x Schlafzimmer | ||
| Badezimmer | ||
| Douchekamer | ||
| Bergung | ||
| Keller |
| Jahr | 1996 |
| Allgemeinzustand | Gleich bewohnbar |
| Möbliert | Nein |
| Monatliche kosten | € 65 |
| Überschemmung empfindlich | Nicht empfindlich gegen Überschwemmungen |
| Abgegrenzte Zone | Nicht zutreffend |
| Aufzug | Ja |
| EPC Referenz: | 20231003-0003000597-RES-1 |
| EPC: |
87 kWh/m²/Jahr
|
| Wohnfläche (ca.) | 86 m2 |