
| Jahr | 1996 |
| Allgemeinzustand | Gleich bewohnbar |
| Möbliert | Nein |
| Monatliche kosten | € 65 |
| Überschemmung empfindlich | Nicht empfindlich gegen Überschwemmungen |
| Abgegrenzte Zone | Nicht zutreffend |
| EPC Referenz: | 20231003-0003000597-RES-1 |
| EPC: |
87 kWh/m²
|
| Wohnfläche | 86 m2 |
| Zimmer | Boden | Oberfläche | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| 2 x Schlafzimmer | 0 | ||
| Badezimmer | 0 | ||
| Douchekamer | 0 | ||
| Bergung | 0 | ||
| Keller | 0 |