Ruimte | Oppervlakte | Opmerking |
---|---|---|
Woonkamer | 27,4m2 | |
Keuken | 10m2 | |
Terras | 4,03m2 | |
Toilet | 1,35m2 | |
Berging | 4,07m2 | |
Slaapkamer | 10,67m2 | 3m x 3.60m |
Badkamer | 4,72m2 | 3m x1.60 m |
Inkom | 2,62m2 |
Bouwjaar | 2024 |
Algemene staat | Nieuwe staat |
Renovatieverplichting | Niet van toepassing |
Bemeubeld | Nee |
Certificaat elektriciteit | Ja, Conform |
Lift | Ja |
Totale opp. grond | 79 m2 |
Bewoonbare opp. (ca.) | 75 m2 |
Criteria | Score | Opmerking |
---|---|---|
Beglazing | Dubbele | |
Bevloering | ||
Dak | ||
Elektriciteit | ||
Isolatie | ||
Keuken | ||
Raamwerk | Aluminium | |
Sanitair | ||
Verwarming |
Stedenbouwkundige bestemming | Woongebied |
Dagvaarding voor stedenbouwkundige overtreding | Nee |
Bouwvergunning | Ja |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Recht van voorkoop | Nee |
Beschermd erfgoed | Nee |
Ref. | Type | Opp. | Oriëntatie | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
Klik voor meer info | 3484515 | Appartement | 79 m2 | € 310 000 | |
Klik voor meer info | 3484516 | Appartement | 144 m2 | € 530 000 |