Espace | Surface | Remarque |
---|---|---|
Salle de séjour | 27,4m2 | |
Cuisine | 10m2 | |
Terrasse | 4,03m2 | |
Toilettes | 1,35m2 | |
Débarras | 4,07m2 | |
Chambre à coucher | 10,67m2 | |
Salle de bains | 4,72m2 | |
Inkom | 2,62m2 |
Année de construction | 2024 |
Etat général | Nouvel état |
Obligation de rénovation | Ne s'applique pas |
Meublé | Non |
Certificat électricité | Oui, Conform |
Ascenseur | Oui |
Surface totale | 79 m2 |
Surface habitable (ca.) | 75 m2 |
Construction | Score | Remarque |
---|---|---|
Châssis | ||
Chauffage | ||
Cuisine | ||
Electricité | ||
Isolation | ||
Sanitaires | ||
Toit | ||
Vitrage |
Citation pour infraction urbanistique | Non |
Permis de construire | Oui |
Permis de lotir | Non |
Droit de préemption | Non |
Patrimoniales protégées | Non |
Réf. | Type | Surface | Orientation | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
Cliquez pour plus d'infos | 3484515 | Appartement | 79 m2 | € 310 000 | |
Cliquez pour plus d'infos | 3484516 | Appartement | 144 m2 | € 530 000 |