| Zimmer | Oberfläche | Bemerkung |
|---|---|---|
| Wohnzimmer | ||
| Küche | ||
| Terrasse | ||
| Badezimmer | ||
| Schlafzimmer | ||
| Schlafzimmer | ||
| Schlafzimmer | ||
| Toilette | ||
| Toilette | ||
| Garage | ||
| Fahrräerraum |
| Jahr | 2002 |
| Haustiere erlaubt | Nein |
| Strom-Zertifikat | Ja, Konform |
| Aufzug | Ja |
| EPC Referenz: | 20251208-0003750097-RES-1 |
| EPC: |
111 kWh/m²/Jahr
|
| Gesamtfläche | 125 m2 |
| Konstruktion | Score | Bemerkung |
|---|---|---|
| Begläserung | ||
| Elektrizität |
| Landnutzung | Gemischtes Residenzielles Gebiet |
| Vorkaufsrecht | Nein |