| Zimmer | Oberfläche | Bemerkung |
|---|---|---|
| Balkon | ||
| Bergung | ||
| Douchekamer | ||
| Küche | ||
| 2 x Schlafzimmer | ||
| 2 x Toilette | ||
| 2 x Terrasse | ||
| Wohnzimmer |
| Jahr | 2011 |
| Allgemeinzustand | Luxuriöse Erledigung |
| Möbliert | Ja |
| Monatliche kosten | € 90 |
| Orientierung garten/terrasse | Südwesten |
| Überschemmung empfindlich | Nicht empfindlich gegen Überschwemmungen |
| Abgegrenzte Zone | Nicht zutreffend |
| Strom-Zertifikat | Ja, Konform |
| Aufzug | Ja |
| EPC Referenz: | 20250716-0003648635-RES-1 |
| EPC: |
110 kWh/m²/Jahr
|
| E-Ebene: | 82 |
| Gesamtfläche | 93 m2 |
| Wohnfläche (ca.) | 61 m2 |
| Landnutzung | Residenzielles Gebiet |
| Proceedings für die Planung Straftat | Nein |
| Baugenehmigung | Ja |
| Subdivision Permit | Nein |
| Vorkaufsrecht | Nein |
| As-Built-Zertifikat | Nein |
| Geschützte Erbe | Nein |
| Name KI | 182081515121 |
| Indizierte KI | € 1610 |
| Nicht indiziert KI | € 901 |
| Steuer | € 962 |