| Zimmer | Oberfläche | Bemerkung |
|---|---|---|
| Douchekamer | ||
| Inkom | ||
| Wohnzimmer | ||
| Küche | ||
| 2 x Schlafzimmer | ||
| Terrasse | ||
| Keller | ||
| Bergung | ||
| Toilette |
| Jahr | 2015 |
| Allgemeinzustand | Normal |
| Möbliert | Nein |
| Haustiere erlaubt | Nein |
| Monatliche kosten | € 70 |
| Orientierung garten/terrasse | Süden |
| Überschemmung empfindlich | Nicht empfindlich gegen Überschwemmungen |
| Abgegrenzte Zone | Nicht zutreffend |
| Strom-Zertifikat | Ja, Konform |
| EPC Referenz: | 20260317-0003825351-RES-1 |
| EPC: |
148 kWh/m²/Jahr
|
| Wohnfläche (ca.) | 105 m2 |
| Landnutzung | Residenzielles Gebiet |
| Proceedings für die Planung Straftat | Nein |
| Baugenehmigung | Ja |
| As-Built-Zertifikat | Ja |