Espace | Surface | Remarque |
---|---|---|
Inkom | 3,8m2 | |
Débarras | 4,1m2 | |
Toilettes | 1,35m2 | |
Salle de séjour | 32,6m2 | |
Terrasse | 4m2 | |
Cuisine | 9m2 | |
Chambre à coucher | 11m2 | |
Salle de bains | 4,8m2 | |
Chambre à coucher | 15m2 | |
Salle de bains | 6,45m2 | |
Toilettes | 1,35m2 | |
Terrasse | 18,56m2 |
Année de construction | 2024 |
Etat général | Nouvel état |
Obligation de rénovation | Ne s'applique pas |
Aléa d'inondation | Zone non inondable |
Zone démarquée | Pas d’application |
Score de bâtiment | A |
Score de parcelle | A |
Certificat électricité | Oui, Conform |
Ascenseur | Oui |
Surface totale | 144 m2 |
Surface habitable (ca.) | 121 m2 |
Construction | Score | Remarque |
---|---|---|
Châssis | ||
Chauffage | ||
Cuisine | ||
Electricité | ||
Isolation | ||
Sanitaires | ||
Toit | ||
Vitrage |
Citation pour infraction urbanistique | Non |
Permis de construire | Oui |
Droit de préemption | Non |
Réf. | Type | Surface | Orientation | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
Cliquez pour plus d'infos | 3484515 | Appartement | 79 m2 | € 310 000 | |
Cliquez pour plus d'infos | 3484516 | Appartement | 144 m2 | € 530 000 |