Ruimte | Oppervlakte | Opmerking |
---|---|---|
Inkom | 3,8m2 | |
Berging | 4,1m2 | 1.86m x 2.19m |
Toilet | 1,35m2 | |
Woonkamer | 32,6m2 | |
Terras | 4m2 | 1.10m x 3.63m |
Keuken | 9m2 | |
Slaapkamer | 11m2 | 3m x 3.60m |
Badkamer | 4,8m2 | dubbele wastafel en inloopdouche |
Slaapkamer | 15m2 | bereikbaar met lift; 3.4m op 4.15m + 1,05m x 0.9m |
Badkamer | 6,45m2 | 3.34m x 1.93m; inloopdouche en wastafel |
Toilet | 1,35m2 | 1.49m x 0.9m |
Terras | 18,56m2 | 5.20m x 3.57m |
Bouwjaar | 2024 |
Algemene staat | Nieuwe staat |
Renovatieverplichting | Niet van toepassing |
Overstromingsgevoeligheid | Niet overstromingsgevoelig |
Afgebakende zone | Niet van toepassing |
G(ebouw)-score | A |
P(erceel)-score | A |
Certificaat elektriciteit | Ja, Conform |
Lift | Ja |
Totale opp. grond | 144 m2 |
Bewoonbare opp. (ca.) | 121 m2 |
Criteria | Score | Opmerking |
---|---|---|
Beglazing | Dubbele | |
Bevloering | ||
Dak | ||
Elektriciteit | ||
Isolatie | ||
Keuken | ||
Raamwerk | Aluminium | |
Sanitair | ||
Verwarming |
Stedenbouwkundige bestemming | Woongebied |
Dagvaarding voor stedenbouwkundige overtreding | Nee |
Bouwvergunning | Ja |
Recht van voorkoop | Nee |
Ref. | Type | Opp. | Oriëntatie | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
Klik voor meer info | 3484515 | Appartement | 79 m2 | € 310 000 | |
Klik voor meer info | 3484516 | Appartement | 144 m2 | € 530 000 |