Zimmer | Oberfläche | Bemerkung |
---|---|---|
Wohnzimmer | ||
Küche | ||
Schlafzimmer | ||
Schlafzimmer | ||
Badezimmer | ||
Toilette | ||
Garage |
Jahr | 2007 |
Allgemeinzustand | Gleich bewohnbar |
Möbliert | Nein |
Aufzug | Ja |
EPC Referenz: | 20250901-0003670325-RES-1 |
EPC: |
473 kWh/m²/Jahr ![]() |
Gesamtfläche | 60 m2 |
Wohnfläche (ca.) | 60 m2 |
Bebaubare Fläche (ca.) | 60 m2 |
Konstruktion | Score | Bemerkung |
---|---|---|
Begläserung | ||
Heizung |
Landnutzung | Residenzielles Gebiet |
Proceedings für die Planung Straftat | Nein |
Vorkaufsrecht | Nein |