Jahr | 2015 |
Allgemeinzustand | Gleich bewohnbar |
Möbliert | Nein |
Haustiere erlaubt | Nein |
Monatliche kosten | € 65 |
Orientierung garten/terrasse | Südwesten |
Überschemmung empfindlich | Nicht empfindlich gegen Überschwemmungen |
Strom-Zertifikat | Ja, Konform |
Aufzug | Ja |
EPC Referenz: | 20250809-0003661791-RES-1 |
EPC: |
98 kWh/m²/Jahr ![]() |
Wohnfläche (ca.) | 113 m2 |
Konstruktion | Score | Bemerkung |
---|---|---|
Begläserung | ||
Heizung |