Zimmer | Oberfläche | Bemerkung |
---|---|---|
Inkom | ||
Wohnzimmer | ||
Schlafzimmer | ||
Badezimmer | ||
Toilette | ||
Boden | ||
Garage | ||
Garten |
Allgemeinzustand | Erneuert |
Möbliert | Nein |
Haustiere erlaubt | Ja |
Orientierung garten/terrasse | Süden |
Überschemmung empfindlich | Nicht empfindlich gegen Überschwemmungen |
Strom-Zertifikat | Ja, Konform |
EPC Referenz: | 202001250002240599RES1 |
EPC: |
272 kWh/m²/Jahr ![]() |
Gesamtfläche | 277 m2 |
Wohnfläche (ca.) | 105 m2 |
Konstruktion | Score | Bemerkung |
---|---|---|
Begläserung | ||
Dach | ||
Elektrizität | ||
Heizung | ||
Isolation | ||
Klempner | ||
Rahmen | ||
Sanitäranlagen |
Landnutzung | Residenzielles Gebiet mit ländlichem Charakter |
Baugenehmigung | Ja |
Vorkaufsrecht | Nein |
Geschützte Erbe | Nein |