Recente nieuwbouw, zonnig hoek appartement gelegen in hartje Koksijde met zicht op het Guido Gezelleplein en op een boogscheut van strand, zee.
Gelegen op de 3de verdieping van een recent gebouw, Res. Albert II genaamd.
Bestaande uit: inkom, ruime zonnige woonkamer met hoekterras.
Woonkamer met zetelbed (2pers - 1m60) - flatscreen tv digitale televisie - WIFI.
Open ingerichte keuken met berging (wasmachine - droogkast, vaatwasser, koffiezet, microgolf, oven, frigo met vriesvak).
2 slaapkamers telkens met 2x1persoonsbed (2x80cm - 1m60 - 1pers.donsdekens) badkamer met ligbad/douchescherm.
Afzonderlijk toilet.
Garage gelegen naastliggend gebouw, White Princess.
Centrale verwarming op gas.
Huisdieren en roken zijn niet toegelaten!
Voorzieningen
Algemeen
Rolstoeltoegankelijk
Roken verboden
Digitale televisie
Centrale verwarming gas
Lift
Inkomhal
Vestiaire kast
Televisie
Zetelbed 2p
Vaatwasser
Oven
Woonkamer
Combi oven
Koffiezet
Koelkast
Diepvries
Elektrische kookplaat
Huisdieren niet toegelaten
Keuken
Wasmachine
Droogkast
Ligbad
Berging
WIFI inclusief
2 x 1 persoonsbed 90cm
2 x 1 persoonsbed 90cm
Badkamer1
2 x dons 1p
2 x dons 1p
Toilet 1
Slaapkamer 1
Slaapkamer 2
Garage
Beschikbaarheid
Periode
Selecteer hieronder een periode om te reserveren
2W
22/01/2021 - 5/02/2021 ( € 645 )
29/01/2021 - 12/02/2021 ( € 645 )
5/02/2021 - 19/02/2021 ( € 835 )
12/02/2021 - 26/02/2021 ( € 835 )
19/02/2021 - 5/03/2021 ( € 665 )
26/02/2021 - 12/03/2021 ( € 665 )
5/03/2021 - 19/03/2021 ( € 665 )
12/03/2021 - 26/03/2021 ( € 665 )
19/03/2021 - 2/04/2021 ( € 665 )
30/04/2021 - 14/05/2021 ( € 960 )
27/08/2021 - 10/09/2021 ( € 985 )
3/09/2021 - 17/09/2021 ( € 910 )
1/10/2021 - 15/10/2021 ( € 710 )
8/10/2021 - 22/10/2021 ( € 710 )
15/10/2021 - 29/10/2021 ( € 710 )
22/10/2021 - 5/11/2021 ( € 960 )
29/10/2021 - 12/11/2021 ( € 960 )
5/11/2021 - 19/11/2021 ( € 710 )
12/11/2021 - 26/11/2021 ( € 615 )
19/11/2021 - 3/12/2021 ( € 615 )
26/11/2021 - 10/12/2021 ( € 615 )
3/12/2021 - 17/12/2021 ( € 615 )
10/12/2021 - 24/12/2021 ( € 910 )
17/12/2021 - 31/12/2021 ( € 1005 )
24/12/2021 - 7/01/2022 ( € 1005 )
31/12/2021 - 14/01/2022 ( € 930 )
3W
22/01/2021 - 12/02/2021 ( € 810 )
29/01/2021 - 19/02/2021 ( € 1090 )
5/02/2021 - 26/02/2021 ( € 1090 )
12/02/2021 - 5/03/2021 ( € 1090 )
19/02/2021 - 12/03/2021 ( € 870 )
26/02/2021 - 19/03/2021 ( € 870 )
5/03/2021 - 26/03/2021 ( € 870 )
12/03/2021 - 2/04/2021 ( € 870 )
27/08/2021 - 17/09/2021 ( € 1210 )
1/10/2021 - 22/10/2021 ( € 945 )
8/10/2021 - 29/10/2021 ( € 945 )
15/10/2021 - 5/11/2021 ( € 1270 )
22/10/2021 - 12/11/2021 ( € 1270 )
29/10/2021 - 19/11/2021 ( € 1270 )
5/11/2021 - 26/11/2021 ( € 915 )
12/11/2021 - 3/12/2021 ( € 870 )
19/11/2021 - 10/12/2021 ( € 870 )
26/11/2021 - 17/12/2021 ( € 870 )
3/12/2021 - 24/12/2021 ( € 870 )
10/12/2021 - 31/12/2021 ( € 990 )
17/12/2021 - 7/01/2022 ( € 1090 )
24/12/2021 - 14/01/2022 ( € 1090 )
31/12/2021 - 21/01/2022 ( € 1030 )
M
22/01/2021 - 19/02/2021 ( € 1145 )
29/01/2021 - 26/02/2021 ( € 1145 )
5/02/2021 - 5/03/2021 ( € 1145 )
12/02/2021 - 12/03/2021 ( € 1145 )
19/02/2021 - 19/03/2021 ( € 975 )
26/02/2021 - 26/03/2021 ( € 975 )
5/03/2021 - 2/04/2021 ( € 975 )
1/10/2021 - 29/10/2021 ( € 1100 )
8/10/2021 - 5/11/2021 ( € 1315 )
15/10/2021 - 12/11/2021 ( € 1315 )
22/10/2021 - 19/11/2021 ( € 1315 )
29/10/2021 - 26/11/2021 ( € 1315 )
5/11/2021 - 3/12/2021 ( € 1025 )
12/11/2021 - 10/12/2021 ( € 1025 )
19/11/2021 - 17/12/2021 ( € 1025 )
26/11/2021 - 24/12/2021 ( € 1025 )
3/12/2021 - 31/12/2021 ( € 1315 )
10/12/2021 - 7/01/2022 ( € 1385 )
17/12/2021 - 14/01/2022 ( € 1385 )
24/12/2021 - 21/01/2022 ( € 1385 )
31/12/2021 - 28/01/2022 ( € 1350 )
MW
25/01/2021 - 29/01/2021 ( € 350 )
1/02/2021 - 5/02/2021 ( € 370 )
8/02/2021 - 12/02/2021 ( € 370 )
15/02/2021 - 19/02/2021 ( € 470 )
22/02/2021 - 26/02/2021 ( € 390 )
1/03/2021 - 5/03/2021 ( € 390 )
8/03/2021 - 12/03/2021 ( € 390 )
15/03/2021 - 19/03/2021 ( € 390 )
22/03/2021 - 26/03/2021 ( € 390 )
29/03/2021 - 2/04/2021 ( € 390 )
3/05/2021 - 7/05/2021 ( € 510 )
10/05/2021 - 14/05/2021 ( € 510 )
26/07/2021 - 30/07/2021 ( € 800 )
30/08/2021 - 3/09/2021 ( € 525 )
6/09/2021 - 10/09/2021 ( € 525 )
13/09/2021 - 17/09/2021 ( € 470 )
4/10/2021 - 8/10/2021 ( € 405 )
11/10/2021 - 15/10/2021 ( € 405 )
18/10/2021 - 22/10/2021 ( € 405 )
25/10/2021 - 29/10/2021 ( € 405 )
1/11/2021 - 5/11/2021 ( € 605 )
8/11/2021 - 12/11/2021 ( € 390 )
15/11/2021 - 19/11/2021 ( € 350 )
22/11/2021 - 26/11/2021 ( € 350 )
29/11/2021 - 3/12/2021 ( € 350 )
6/12/2021 - 10/12/2021 ( € 350 )
13/12/2021 - 17/12/2021 ( € 350 )
20/12/2021 - 24/12/2021 ( € 605 )
27/12/2021 - 31/12/2021 ( € 620 )
WE
22/01/2021 - 25/01/2021 ( € 335 )
29/01/2021 - 1/02/2021 ( € 355 )
5/02/2021 - 8/02/2021 ( € 355 )
12/02/2021 - 15/02/2021 ( € 445 )
19/02/2021 - 22/02/2021 ( € 375 )
26/02/2021 - 1/03/2021 ( € 375 )
5/03/2021 - 8/03/2021 ( € 375 )
12/03/2021 - 15/03/2021 ( € 375 )
19/03/2021 - 22/03/2021 ( € 375 )
26/03/2021 - 29/03/2021 ( € 375 )
30/04/2021 - 3/05/2021 ( € 485 )
7/05/2021 - 10/05/2021 ( € 485 )
23/07/2021 - 26/07/2021 ( € 755 )
27/08/2021 - 30/08/2021 ( € 500 )
3/09/2021 - 6/09/2021 ( € 500 )
10/09/2021 - 13/09/2021 ( € 445 )
17/09/2021 - 20/09/2021 ( € 445 )
1/10/2021 - 4/10/2021 ( € 395 )
8/10/2021 - 11/10/2021 ( € 395 )
15/10/2021 - 18/10/2021 ( € 395 )
22/10/2021 - 25/10/2021 ( € 395 )
29/10/2021 - 1/11/2021 ( € 575 )
5/11/2021 - 8/11/2021 ( € 375 )
12/11/2021 - 15/11/2021 ( € 335 )
19/11/2021 - 22/11/2021 ( € 335 )
26/11/2021 - 29/11/2021 ( € 335 )
3/12/2021 - 6/12/2021 ( € 335 )
10/12/2021 - 13/12/2021 ( € 335 )
17/12/2021 - 20/12/2021 ( € 575 )
24/12/2021 - 27/12/2021 ( € 590 )
31/12/2021 - 3/01/2022 ( € 590 )
WK
22/01/2021 - 29/01/2021 ( € 410 )
29/01/2021 - 5/02/2021 ( € 435 )
5/02/2021 - 12/02/2021 ( € 435 )
12/02/2021 - 19/02/2021 ( € 560 )
19/02/2021 - 26/02/2021 ( € 460 )
26/02/2021 - 5/03/2021 ( € 460 )
5/03/2021 - 12/03/2021 ( € 460 )
12/03/2021 - 19/03/2021 ( € 460 )
19/03/2021 - 26/03/2021 ( € 460 )
26/03/2021 - 2/04/2021 ( € 460 )
30/04/2021 - 7/05/2021 ( € 605 )
7/05/2021 - 14/05/2021 ( € 605 )
23/07/2021 - 30/07/2021 ( € 970 )
27/08/2021 - 3/09/2021 ( € 625 )
3/09/2021 - 10/09/2021 ( € 625 )
10/09/2021 - 17/09/2021 ( € 560 )
1/10/2021 - 8/10/2021 ( € 485 )
8/10/2021 - 15/10/2021 ( € 485 )
15/10/2021 - 22/10/2021 ( € 485 )
22/10/2021 - 29/10/2021 ( € 485 )
29/10/2021 - 5/11/2021 ( € 730 )
5/11/2021 - 12/11/2021 ( € 460 )
12/11/2021 - 19/11/2021 ( € 410 )
19/11/2021 - 26/11/2021 ( € 410 )
26/11/2021 - 3/12/2021 ( € 410 )
3/12/2021 - 10/12/2021 ( € 410 )
10/12/2021 - 17/12/2021 ( € 410 )
17/12/2021 - 24/12/2021 ( € 730 )
24/12/2021 - 31/12/2021 ( € 750 )
31/12/2021 - 7/01/2022 ( € 750 )
Er zijn geen beschikbare periodes in deze maand
Reserveer nu jouw vakantieverblijf
;
;
Mijn favorieten
Inloggen
Met je e-mailadres kan je op elke computer opnieuw inloggen op onze website en zo je favorieten opnieuw opvragen
Registreer
Deze website maakt gebruik van cookies die voor een optimale gebruikerservaring zorgen. Door gebruik te maken van deze website verklaart u dat u hiermee akkoord gaat.