Gelijkvloers :
- garage met chauffageruimte en wasruimte ;
- inkom met toilet ;
- woonkamer met veranda ;
- afzonderlijke keuken ;
Verdieping :
- nachthall :
- 3 slaapkamers ;
- badkamer ;
Op wandelafstand van zee en centrum.
De villa is verhuurd. Bel ons op om een afspraak te maken op één van de bezoekdagen!
Ruimte | Oppervlakte | Opmerking |
---|---|---|
Inkom | ||
Toilet | ||
Woonkamer | ||
Keuken | ||
Garage | ||
3 x Slaapkamer | ||
Badkamer |
Bouwjaar | 1964 |
Algemene staat | Te renoveren |
Bemeubeld | Nee |
Oriëntatie tuin/terras | Zuidwest |
Overstromingsgevoeligheid | Niet overstromingsgevoelig |
Afgebakende zone | Niet van toepassing |
G(ebouw)-score | A |
P(erceel)-score | C |
Certificaat elektriciteit | Ja, niet conform |
Asbest - certificaat | Destructieve asbestinventaris |
Asbest - inventaris | 4 asbestmaterialen |
EPC ref.: | 20250911-0003683416-RES-1 |
EPC: |
652 kWh/m²/jaar ![]() |
CO²-emissie: | 17187 kg/m2/jaar |
Totale opp. grond | 313 m2 |
Bewoonbare opp. (ca.) | 133 m2 |
Criteria | Score | Opmerking |
---|---|---|
Beglazing | Enkele - enkele ramen zijn voorzien van dubbele beglazing | |
Bevloering | keramische vloer gelijklvoers | |
Dak | niet geïsoleerd | |
Keuken | Gedeeltelijk geïnstalleerd | |
Raamwerk | Hout | |
Verwarming | Aardgas - condenserende ketel |
Stedenbouwkundige bestemming | Woongebied |
Dagvaarding voor stedenbouwkundige overtreding | Nee |
Bouwvergunning | Ja |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Recht van voorkoop | Nee |
As-built attest | Nee |
Beschermd erfgoed | Nee |
Naam/nr KI | 027304 |
Geïndexeerd KI | € 2563 |
Niet geïndexeerd KI | € 1142 |
Onroerende voorheffing | € 1533 |
14 appartementen op een zucht van het natuurgebied de Hoge Blekker
Exclusief woonappartement in hartje Koksijde-bad
Garage op 400m van het centrum en op 250m van de Zeedijk