| Ruimte | Oppervlakte | Opmerking |
|---|---|---|
| Inkom | ||
| Keuken | ||
| Woonkamer | ||
| 2 x Slaapkamer | ||
| Badkamer | ||
| Toilet | ||
| Terras | ||
| Kelder |
| Bouwjaar | 1990 |
| Algemene staat | Licht op te frissen |
| Beschikbaar vanaf | 01/10/2026 |
| Bemeubeld | Nee |
| Huisdieren toegelaten | Ja |
| Maandelijkse lasten | € 60 |
| Lift | Ja |
| EPC ref.: | 20220318-0002566860-RES1 |
| EPC: |
232 kWh/m²/jaar
|
| Totale opp. grond | 83 m2 |
Handelspand te huur Zeelaan Koksijde