Ruimte | Oppervlakte | Opmerking |
---|---|---|
Terras | 28,72m2 | |
3 x Slaapkamer |
Bouwjaar | 2021 |
Algemene staat | Nieuwe staat |
Beschikbaar vanaf | 01072023 |
Overstromingsgevoeligheid | Niet overstromingsgevoelig |
Afgebakende zone | Niet van toepassing |
Certificaat elektriciteit | Ja, Conform |
Totale opp. grond | 145,35 m2 |
Stedenbouwkundige bestemming | Woongebied |
Dagvaarding voor stedenbouwkundige overtreding | Nee |
Bouwvergunning | Ja |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Recht van voorkoop | Nee |
As-built attest | Ja |
Beschermd erfgoed | Nee |
Ref. | Type | Opp. | Oriëntatie | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
Klik voor meer info | 2225878 | Berging/kelder | 2,2 m2 | € 6 000 | |
Klik voor meer info | 2225958 | Berging/kelder | 2,42 m2 | € 6 000 | |
Klik voor meer info | 2225943 | Berging/kelder | 2,42 m2 | € 6 000 | |
Klik voor meer info | 2225944 | Berging/kelder | 2,09 m2 | € 6 000 | |
Klik voor meer info | 2225945 | Berging/kelder | 9,7 m2 | € 10 000 | |
Klik voor meer info | 2225946 | Berging/kelder | 3,53 m2 | € 7 500 | |
Klik voor meer info | 2225947 | Berging/kelder | 3,53 m2 | € 7 500 | |
Klik voor meer info | 2225948 | Berging/kelder | 3,5 m2 | € 7 500 | |
Klik voor meer info | 2225951 | Berging/kelder | 1,74 m2 | € 5 000 | |
Klik voor meer info | 2225952 | Berging/kelder | 1,72 m2 | € 5 000 | |
Klik voor meer info | 2225942 | Berging/kelder | 1,51 m2 | € 5 000 | |
Klik voor meer info | 2225953 | Berging/kelder | 1,51 m2 | € 5 000 | |
Klik voor meer info | 2225954 | Berging/kelder | 1,51 m2 | € 5 000 | |
Klik voor meer info | 2225955 | Berging/kelder | 2,51 m2 | € 6 000 | |
Klik voor meer info | 2225956 | Berging/kelder | 2,42 m2 | € 6 000 | |
Klik voor meer info | 2225957 | Berging/kelder | 2,22 m2 | € 6 000 | |
Klik voor meer info | 2225480 | Garage | 15,13 m2 | € 40 000 | |
Klik voor meer info | 2225481 | Garage | 15,4 m2 | € 40 000 | |
Klik voor meer info | 2225483 | Garage | 15,4 m2 | € 40 000 | |
Klik voor meer info | 2225484 | Garage | 16,53 m2 | € 45 000 | |
Klik voor meer info | 2225485 | Staanplaats | 12,75 m2 | € 27 500 | |
Klik voor meer info | 2225876 | Staanplaats | 15 m2 | € 30 000 | |
Klik voor meer info | 2225495 | Staanplaats | 12,5 m2 | € 27 500 | |
Klik voor meer info | 2225496 | Staanplaats | 12,5 m2 | € 27 500 | |
Klik voor meer info | 2225497 | Staanplaats | 12,5 m2 | € 27 500 | |
Klik voor meer info | 2225500 | Staanplaats | 12,5 m2 | € 27 500 | |
Klik voor meer info | 2225851 | Staanplaats | 12,5 m2 | € 27 500 | |
Klik voor meer info | 2225856 | Staanplaats | 12,5 m2 | € 27 500 | |
Klik voor meer info | 2225874 | Staanplaats | 12,5 m2 | € 27 500 | |
Klik voor meer info | 2225875 | Staanplaats | 12,5 m2 | € 27 500 | |
Klik voor meer info | 2225949 | Garage | 23,81 m2 | € 45 000 | |
Klik voor meer info | 2225950 | Garage | 15,13 m2 | € 38 000 | |
Klik voor meer info | 2225974 | Garage | 15,79 m2 | € 38 000 | |
Klik voor meer info | 2225975 | Garage | 35,84 m2 | € 70 000 | |
Klik voor meer info | 2225976 | Garage | 17,6 m2 | € 40 000 | |
Klik voor meer info | 2225977 | Garage | 12,14 m2 | € 25 000 | |
Klik voor meer info | 2225979 | Garage | 12,5 m2 | € 25 000 | |
Klik voor meer info | 2225981 | Garage | 12,19 m2 | € 25 000 | |
Klik voor meer info | 2225982 | Garage | 12,19 m2 | € 25 000 | |
Klik voor meer info | 2225983 | Garage | 12,19 m2 | € 25 000 | |
Klik voor meer info | 2225984 | Garage | 12,19 m2 | € 25 000 | |
Klik voor meer info | 2225985 | Garage | 13,05 m2 | € 26 000 | |
Klik voor meer info | 2225986 | Garage | 13,46 m2 | € 26 000 | |
Klik voor meer info | 2225987 | Garage | 12,24 m2 | € 25 000 | |
Klik voor meer info | 2224681 | Appartement | 78,25 m2 | € 290 000 | |
Klik voor meer info | 2224700 | Appartement | 68,81 m2 | € 260 000 | |
Klik voor meer info | 2224727 | Appartement | 82,05 m2 | € 310 000 | |
Klik voor meer info | 2224770 | Appartement | 89,33 m2 | € 325 000 | |
Klik voor meer info | 2224560 | Appartement | 78,25 m2 | € 297 500 | |
Klik voor meer info | 2224581 | Appartement | 68,81 m2 | € 267 500 | |
Klik voor meer info | 2224805 | Appartement | 82,05 m2 | € 317 500 | |
Klik voor meer info | 2224828 | Appartement | 89,34 m2 | € 332 500 | |
Klik voor meer info | 2224846 | Appartement | 78,25 m2 | € 305 000 | |
Klik voor meer info | 2224885 | Appartement | 68,81 m2 | € 275 000 | |
Klik voor meer info | 2224956 | Appartement | 82,05 m2 | € 325 000 | |
Klik voor meer info | 2224918 | Appartement | 89,33 m2 | € 340 000 | |
Klik voor meer info | 2225022 | Appartement | 78,25 m2 | € 310 000 | |
Klik voor meer info | 2225068 | Appartement | 68,81 m2 | € 280 000 | |
Klik voor meer info | 2225207 | Appartement | 82,05 m2 | € 330 000 | |
Klik voor meer info | 2225233 | Appartement | 89,33 m2 | € 345 000 | |
Klik voor meer info | 2225252 | Appartement | 80,81 m2 | € 330 000 | |
Klik voor meer info | 2225294 | Appartement | 145,35 m2 | € 575 000 | |
Klik voor meer info | 2225325 | Appartement | 91,93 m2 | € 370 000 | |
Klik voor meer info | 2225351 | Appartement | 81,52 m2 | € 465 000 | |
Klik voor meer info | 2225375 | Appartement | 99,3 m2 | € 545 000 |
Deze website maakt gebruik van cookies die voor een optimale gebruikerservaring zorgen. Door gebruik te maken van deze website verklaart u dat u hiermee akkoord gaat.