| Espace | Surface | Remarque |
|---|---|---|
| Inkom | ||
| Cuisine | ||
| Salle de séjour | ||
| 2 x Chambre à coucher | ||
| Salle de bains | ||
| Toilettes | ||
| Terrasse | ||
| Sous-sol |
| Année de construction | 1990 |
| Etat général | à rafraîchir |
| Meublé | Non |
| Animaux domestiques permis | Oui |
| Charges mensuelles | € 60 |
| Ascenseur | Oui |
| Réf CPE: | 20220318-0002566860-RES1 |
| CPE: |
232 kWh/m²/an
|
| Surface totale | 83 m2 |