Ruim vernieuwd dakappartement met 2 ruime zonneterrassen, hoekappartement. Volledig zuidgeörienteerd.
Bestaande uit: zeer ruime en zonnige woonkamer met eethoek en salon - digitale televisie & WIFI, radio. Moderne nieuwe keuken met keramische kookplaat, grote koelkast met vriesvak, vaatwasmachine, microgolf, afwasbak.
2 ruime slaapkamers waarvan één met wastafel: 1x2p (1.40m) - 1x2p (160cm) - 1x1p (90cm). Donsdekens. 2p zetelbed (in woonkamer)
Vernieuwde badkamer met ligbad, inloopdouche en wastafel. Wasmachine in combinatie met droogkast. Afzonderlijk toilet.
Fietsenberging. Lift. Fietsenlokaal. Nabij de zee en centrum.
Mogelijkheid tot huren garage in het gebouw.
Verwarming: elektrisch.
Mogelijkheid tot het huren van de 6 wintermaanden.
Huisdieren zijn toegelaten.
Voorzieningen
Inkomhal
Vestiaire kast
Woonkamer
WIFI inclusief
Digitale televisie
CD speler
Zetelbed 2p
Keuken
Vaatwasser
Oven
Microgolf
Koffiezet
Koelkast
Waterkoker
Berging
Stofzuiger
Badkamer1
Ligbad
Wasmachine
Inloopdouche
Toilet 1
Toilet
Slaapkamer 1
2 persoonsbed 1m60
1 persoonsbed 90cm
2x dons 2p
dons 1p
Slaapkamer 2
2 persoonsbed 1m40
dons 2p
Terras aan de woonkamer
Terras aan de slaapkamers
Algemeen
Rolstoeltoegankelijk
Huisdieren toegelaten
WIFI inclusief
Fietsenberging
Elektrische verwarming
Lift
Beschikbaarheid
Periode
Selecteer hieronder een periode om te reserveren
2W
27/08/2021 - 10/09/2021 ( € 865 )
3/09/2021 - 17/09/2021 ( € 805 )
10/09/2021 - 24/09/2021 ( € 765 )
17/09/2021 - 1/10/2021 ( € 740 )
24/09/2021 - 8/10/2021 ( € 635 )
1/10/2021 - 15/10/2021 ( € 635 )
8/10/2021 - 22/10/2021 ( € 635 )
15/10/2021 - 29/10/2021 ( € 635 )
22/10/2021 - 5/11/2021 ( € 845 )
29/10/2021 - 12/11/2021 ( € 845 )
5/11/2021 - 19/11/2021 ( € 635 )
12/11/2021 - 26/11/2021 ( € 555 )
19/11/2021 - 3/12/2021 ( € 555 )
26/11/2021 - 10/12/2021 ( € 555 )
3/12/2021 - 17/12/2021 ( € 555 )
10/12/2021 - 24/12/2021 ( € 805 )
3W
27/08/2021 - 17/09/2021 ( € 1065 )
3/09/2021 - 24/09/2021 ( € 1065 )
10/09/2021 - 1/10/2021 ( € 980 )
17/09/2021 - 8/10/2021 ( € 980 )
24/09/2021 - 15/10/2021 ( € 835 )
1/10/2021 - 22/10/2021 ( € 835 )
8/10/2021 - 29/10/2021 ( € 835 )
15/10/2021 - 5/11/2021 ( € 1115 )
22/10/2021 - 12/11/2021 ( € 1115 )
29/10/2021 - 19/11/2021 ( € 1115 )
5/11/2021 - 26/11/2021 ( € 815 )
12/11/2021 - 3/12/2021 ( € 770 )
19/11/2021 - 10/12/2021 ( € 770 )
26/11/2021 - 17/12/2021 ( € 770 )
3/12/2021 - 24/12/2021 ( € 770 )
M
27/08/2021 - 24/09/2021 ( € 1305 )
3/09/2021 - 1/10/2021 ( € 1305 )
10/09/2021 - 8/10/2021 ( € 1155 )
17/09/2021 - 15/10/2021 ( € 1155 )
24/09/2021 - 22/10/2021 ( € 965 )
1/10/2021 - 29/10/2021 ( € 965 )
8/10/2021 - 5/11/2021 ( € 1155 )
15/10/2021 - 12/11/2021 ( € 1155 )
22/10/2021 - 19/11/2021 ( € 1155 )
29/10/2021 - 26/11/2021 ( € 1155 )
5/11/2021 - 3/12/2021 ( € 900 )
12/11/2021 - 10/12/2021 ( € 900 )
19/11/2021 - 17/12/2021 ( € 900 )
26/11/2021 - 24/12/2021 ( € 900 )
MW
26/04/2021 - 30/04/2021 ( € 540 )
3/05/2021 - 7/05/2021 ( € 460 )
5/07/2021 - 9/07/2021 ( € 625 )
30/08/2021 - 3/09/2021 ( € 475 )
6/09/2021 - 10/09/2021 ( € 475 )
13/09/2021 - 17/09/2021 ( € 425 )
20/09/2021 - 24/09/2021 ( € 425 )
27/09/2021 - 1/10/2021 ( € 375 )
4/10/2021 - 8/10/2021 ( € 375 )
11/10/2021 - 15/10/2021 ( € 375 )
18/10/2021 - 22/10/2021 ( € 375 )
25/10/2021 - 29/10/2021 ( € 375 )
1/11/2021 - 5/11/2021 ( € 540 )
8/11/2021 - 12/11/2021 ( € 355 )
15/11/2021 - 19/11/2021 ( € 325 )
22/11/2021 - 26/11/2021 ( € 325 )
29/11/2021 - 3/12/2021 ( € 325 )
6/12/2021 - 10/12/2021 ( € 325 )
13/12/2021 - 17/12/2021 ( € 325 )
20/12/2021 - 24/12/2021 ( € 540 )
WE
30/04/2021 - 3/05/2021 ( € 440 )
7/05/2021 - 10/05/2021 ( € 440 )
2/07/2021 - 5/07/2021 ( € 595 )
27/08/2021 - 30/08/2021 ( € 455 )
3/09/2021 - 6/09/2021 ( € 455 )
10/09/2021 - 13/09/2021 ( € 405 )
17/09/2021 - 20/09/2021 ( € 405 )
24/09/2021 - 27/09/2021 ( € 360 )
1/10/2021 - 4/10/2021 ( € 360 )
8/10/2021 - 11/10/2021 ( € 360 )
15/10/2021 - 18/10/2021 ( € 360 )
22/10/2021 - 25/10/2021 ( € 360 )
29/10/2021 - 1/11/2021 ( € 515 )
5/11/2021 - 8/11/2021 ( € 340 )
12/11/2021 - 15/11/2021 ( € 310 )
19/11/2021 - 22/11/2021 ( € 310 )
26/11/2021 - 29/11/2021 ( € 310 )
3/12/2021 - 6/12/2021 ( € 310 )
10/12/2021 - 13/12/2021 ( € 310 )
17/12/2021 - 20/12/2021 ( € 515 )
WK
30/04/2021 - 7/05/2021 ( € 540 )
2/07/2021 - 9/07/2021 ( € 750 )
27/08/2021 - 3/09/2021 ( € 565 )
3/09/2021 - 10/09/2021 ( € 565 )
10/09/2021 - 17/09/2021 ( € 500 )
17/09/2021 - 24/09/2021 ( € 500 )
24/09/2021 - 1/10/2021 ( € 435 )
1/10/2021 - 8/10/2021 ( € 435 )
8/10/2021 - 15/10/2021 ( € 435 )
15/10/2021 - 22/10/2021 ( € 435 )
22/10/2021 - 29/10/2021 ( € 435 )
29/10/2021 - 5/11/2021 ( € 645 )
5/11/2021 - 12/11/2021 ( € 415 )
12/11/2021 - 19/11/2021 ( € 375 )
19/11/2021 - 26/11/2021 ( € 375 )
26/11/2021 - 3/12/2021 ( € 375 )
3/12/2021 - 10/12/2021 ( € 375 )
10/12/2021 - 17/12/2021 ( € 375 )
17/12/2021 - 24/12/2021 ( € 645 )
Er zijn geen beschikbare periodes in deze maand
Reserveer nu jouw vakantieverblijf
;
Mijn favorieten
Inloggen
Met je e-mailadres kan je op elke computer opnieuw inloggen op onze website en zo je favorieten opnieuw opvragen
Registreer
Deze website maakt gebruik van cookies die voor een optimale gebruikerservaring zorgen. Door gebruik te maken van deze website verklaart u dat u hiermee akkoord gaat.